Beschreibung
RAHMEN | Alpenchallenge Alloy, Belt Drive
|
Gabel | Alpenchallenge Alloy |
GÄNGE | 1×8 |
KURBELSATZ | Gates CenterTrack CDN-S-150, 55T |
KASSETTE | Gates CDX-CT SureFit, 24T |
KETTE | Belt, Gates CDN-CT 115 |
SCHALTHEBEL | Shimano Alfine 8, Rapidfire Plus |
BREMSEN | Shimano MT500/RT54 rotors (160/160) |
LENKER | BMC LSB 03 |
VORBAU | BMC RSM01 |
SATTELSTÜTZE | BMC LSP 03 |
SATTEL | Selle Royal Vivo |
NABEN | Shimano HB-M4050 / Shimano Nexus 8 |
FELGEN | PFR300 |
REIFEN | Continental Contact Speed, 35mm |
TIRE CLEARANCE |
37mm |
GEWICHT | 12.8 |
ASTM CLASSIFICATION |
Level 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.