Beschreibung
Eine super einfach zu bedienende Multisport-Uhr, die einen nahtlosen Leistungsvorteil bietet.
ELEMNT RIVAL Multisport Watch konzentriert sich auf Ihre Leistung, nicht auf Ihr Gerät. Mit dem intuitiven ELEMNT Betriebssystem bietet RIVAL eine einfache Benutzererfahrung. Die einzigartigen Multisport-Funktionen, wie Touchless Transition, Multisport Handover und Perfect View Zoom, bieten einen nahtlosen Leistungsvorteil, unabhängig davon, ob fürs Training oder den Wettbewerb. Ausgestattet mit 64 Farbdisplay, Keramiklünette und Gorilla-Glaslinse, ELEMNT RIVAL ist nicht nur für den täglichen Gebrauch geeignet, sondern hält auch Ihren härtesten Workouts stand.
TECHNISCHE DATEN |
||
---|---|---|
Abmessungen | 46,5 x 46,5 x 15,3 mm | |
Display-Größe | 1,2 Zoll (30,4 mm) Durchmesser | |
Display-Typ | Farbe | |
Display-Auflösung | 240 x 240 | |
Linsenmaterial | Gorilla® Glass | |
Material Lünette | Keramik | |
Material Gehäuse | Nylon-Polymer | |
Material Band | Silikon | |
Gurtlänge | 10 Zoll (25,4 cm) Für Handgelenkumfang 140 mm – 240 mm |
|
Gewicht | 53 g | |
Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | |
Laufzeit Batterie | Smartwatch-Modus: 14 Tage GPS- oder HR-Modus: Bis zu 24 Stunden |
|
GPS-Funktionalität | Integriert | |
Unterstützte Satelliten | GPS und GLONASS | |
Wasserdurchlässigkeit | 5 ATM (wasserfest bis zu 50 Meter) | |
Perfect View Zoom Knöpfe | Ja | |
Umgebungslichtsensor | Ja | |
KONNEKTIVITÄT |
||
Drahtlose Verbindung | ANT+® und BLUETOOTH® | |
Sensor-Kompatibilität | ANT+®, BLUETOOTH® und ANT+ FE-C | |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone und Android | |
SENSOREN |
||
Höhenmesser | Ja | |
Kompass | Ja, GPS-basiert | |
Gyroskop | Nein | |
Beschleunigungsmesser | Ja | |
Thermometer | Nein | |
FUNKTIONEN UHR |
||
Uhrzeit/Datum | Ja | |
GPS-Zeitsynchronisation | Über die ELEMNT Begleiter-App | |
Automatische Sommerzeit | Über die ELEMNT Begleiter-App | |
Timer | Ja | |
Stopwatch | Ja | |
INTELLIGENTE FUNKTIONEN |
||
Einstellung Begleiter-App | Ja | |
Individuell anpassbares Display | Ja | |
Benachrichtigungen | Anruf, Text und E-Mail* (*E-Mail-Benachrichtigungen nur auf iOS) | |
Live Tracking | Über die ELEMNT Begleiter-App | |
Automatischer Upload von Trainingseinheiten | Ja | |
FUNKTIONEN ZUM AKTIVITÄTSTRACKING |
||
Schrittzähler | Ja | |
Kalorienverbrauch | Ja, aktive Kalorien | |
Anzahl Stockwerke | Nein | |
Distanz zurückgelegte Strecke | Ja | |
Intensitätsminuten | Nein | |
Trainingszeit | Ja | |
Wöchentliche Strecke Schwimmen / Radfahren / Laufen | Ja | |
Aktivitätsprofile | Indoor-Cycling (KICKR), Outdoor-Cycling, Laufen, Laufband, Schwimmrunden (Pool), Schwimmen in offenen Gewässern, Krafttraining, Yoga | |
FUNKTIONEN DER TRAININGSANALYSE |
||
HR-Zonen | Ja | |
HR-Kalorien | Ja | |
HR-Übertragung | Ja | |
GPS-Geschwindigkeit und -Entfernung | Ja | |
Anpassbare Datenseiten | Ja | |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja | |
Automatische Pause | Ja | |
Automatische Runden | Ja | |
Manuelle Runden | Ja | |
Audioeingaben | Ja | |
Endzeit | Ja | |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja | |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja | |
Schaltfläche Sperren | Ja | |
Aktivitätsverlauf auf Uhr | Ja | |
INTEGRATIONEN |
||
Aktivitäts-Apps | Strava | |
Stationäre Trainer | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.